Calendrier
Club de marche
Mardi, 7 juillet 2026, de 09 h 00 à 10 h 30
Une marche en ville pour le simple plaisir de maintenir la forme et socialiser.
Plus de détails
Randonnée estivale au Parc écologique de L’Assomption
Mardi, 14 juillet 2026, de 08 h 30 à 14 h 30
Randonnée pédestre dans Lanaudière pour le simple plaisir de découvrir et marcher !
Plus de détails
Mise en forme (Lanoraie)
lundi 27 juillet 2026 de 09:00 à 10:00 au lundi 28 septembre 2026 de 09:00 à 10:00
Voir les dates/heures
| Lundi, 27 juillet 2026 | 09 h 00 à 10 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 3 août 2026 | 09 h 00 à 10 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 10 août 2026 | 09 h 00 à 10 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 17 août 2026 | 09 h 00 à 10 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 24 août 2026 | 09 h 00 à 10 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 31 août 2026 | 09 h 00 à 10 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 14 septembre 2026 | 09 h 00 à 10 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 21 septembre 2026 | 09 h 00 à 10 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 28 septembre 2026 | 09 h 00 à 10 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
Des séances dynamiques et accessibles pour garder la forme tout en douceur et en plaisir !
Plus de détails
Mise en forme (St-Cuthbert)
lundi 27 juillet 2026 de 10:45 à 11:45 au lundi 28 septembre 2026 de 10:45 à 11:45
Voir les dates/heures
| Lundi, 27 juillet 2026 | 10 h 45 à 11 h 45 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 3 août 2026 | 10 h 45 à 11 h 45 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 10 août 2026 | 10 h 45 à 11 h 45 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 17 août 2026 | 10 h 45 à 11 h 45 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 24 août 2026 | 10 h 45 à 11 h 45 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 31 août 2026 | 10 h 45 à 11 h 45 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 14 septembre 2026 | 10 h 45 à 11 h 45 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 21 septembre 2026 | 10 h 45 à 11 h 45 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 28 septembre 2026 | 10 h 45 à 11 h 45 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
Des séances dynamiques et accessibles pour garder la forme tout en douceur et en plaisir !
Plus de détails
Club de vélo -
mercredi 29 juillet 2026 de 10:00 à 15:00 au mercredi 26 août 2026 de 10:00 à 15:00
Voir les dates/heures
| Mercredi, 29 juillet 2026 | 10 h 00 à 15 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mercredi, 5 août 2026 | 10 h 00 à 15 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mercredi, 12 août 2026 | 10 h 00 à 15 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mercredi, 19 août 2026 | 10 h 00 à 15 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mercredi, 26 août 2026 | 10 h 00 à 15 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
Le Club de vélo du Centre d’action bénévole D’Autray est avant tout une activité de socialisation qui permet de bouger, créer des liens et partager de bons moments en groupe grâce à la participation de bénévoles dévoués. Dans une ambiance conviviale et sécuritaire, les participants roulent à leur rythme tout en profitant du plaisir d’être ensemble.
Plus de détails
Lundi Muffin au son -Philippe Routhier
Mercredi, 29 juillet 2026, de 14 h 00 à 15 h 30
Auteur compositeur -interprète, pop folk d’espérance !
Plus de détails
| juillet 2026 | ||||||
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |